О нас
14лет на рынкеООО «Проводов» работает с 19 сентября 2012 года
qtech. — интернет-магазин сетевого и IT-оборудования QTECH: коммутаторы, маршрутизаторы, оптические модули, Wi-Fi, IP-телефония, видеонаблюдение, ИБП, серверы и системы хранения данных NIMBUS.
Работаем с коммерческими организациями и госзаказчиками: подбираем конфигурацию, выставляем счёт, готовим КП и документы для тендера по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Доставка по России — бесплатно.
Учётная карточка организации
Общие сведения
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Проводов» |
| Сокращённое наименование | ООО «Проводов» |
| ОГРН / ИНН / КПП | 1127326001846 / 7326042094 / 732801001 |
| ГРН | 2187325454512 от 24.12.2018 |
| Регистрирующий орган | Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Ульяновска |
| Место государственной регистрации | г. Ульяновск |
| Дата регистрации | 19.09.2012 |
| Юридический, фактический и почтовый адрес | 432063, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Академика Филатова, зд. 2А, эт/оф 2/2 |
| Телефон | +7 (8422) 75-29-39 |
| Сайт | www.provodov.ru |
| info@provodov.ru | |
| Директор | Шингарев Максим Петрович, на основании приказа №5 от 14.10.2013 г. |
| Уполномоченное лицо для подписания договора | Шингарев Максим Петрович, на основании приказа №5 от 14.10.2013 г. |
| Главный бухгалтер | Шингарев Максим Петрович |
| Учредитель | Шингарев Максим Петрович (единственный) |
| Система налогообложения | Общая система налогообложения, НДС 22% |
Банковские реквизиты
| Банк | ООО «ОЗОН Банк» |
| Расчётный счёт | 40702810100000036202 |
| Корр. счёт | 30101810645374525068 |
| БИК | 044525068 |
| ИНН банка | 9703077050 |
| Юр. адрес банка | РФ, 123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, Пресненская наб., дом 10, этаж 19 |
| Банк (второй счёт) | АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва |
| Расчётный счёт | 40702810701530000395 |
| Корр. счёт | 30101810200000000593 |
| БИК | 044525593 |
Коды и реестры
| Реестр российской промышленной продукции | Продукция предприятия включена в РПП — карточка в ГИСП |
| ОКПД2 | 22.21.10.110 — Мононити с размером поперечного сечения более 1 мм пластмассовые |
| ОКПО | 97648920 |
| ОКОПФ | 12300 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОГУ | 4210014 |
| ОКАТО | 73401384000, 73401365000 |
| ОКТМО | 73701000001 |
| Код ОБД НСИ для АСЭЗ «Газпром» | 582320 |
| Номер поставщика в Едином агрегаторе торговли | 300831410 |
| ЕИС | 19107314 |
| ЭДО | Подключены к СБИС. Оператор ЭДО ООО «Компания «Тензор», идентификатор 2BE833ea3111f154d8887c78ce02cc22780 |
Виды деятельности (ОКВЭД)
- 51.7 Прочая оптовая торговля
- Производство компьютеров и периферийного оборудования
- 43.21 Производство электромонтажных работ
- 43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
- 43.29 Производство прочих строительно-монтажных работ
- 45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
- 52.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах
- 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
- 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- 62.02.1 Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
- 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- 64.20.1 Деятельность в области телефонной связи и документальной электросвязи
- 72.50 Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники
- 72.60 Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий